產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 土壤 > BWQ8437-2016二氯甲烷中 3 種內(nèi)標(biāo)同位素混合溶液
簡(jiǎn)要描述:規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 二氯甲烷 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-11-25 分析方法 質(zhì)譜分析法 研制依據(jù) HJ 835-2017《土壤和沉積物有機(jī)氯農(nóng)藥的測(cè)定氣相色譜質(zhì)譜法》。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | (3組分) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWQ8437-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè); |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 二氯甲烷 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-11-25 |
分析方法 | 質(zhì)譜分析法 |
研制依據(jù) | HJ 835-2017《土壤和沉積物有機(jī)氯農(nóng)藥的測(cè)定氣相色譜質(zhì)譜法》。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的五氯硝基苯、菲-D10、?-D12為溶質(zhì),以色譜純二氯甲烷為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用質(zhì)譜分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 研發(fā)中心 |
研制負(fù)責(zé)人 | 陳志立 |
研制助理 | 李根 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 漆超 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
五氯硝基苯 | 1000μg/mL | 3% | 82-68-8 |
菲-D10 | 1000μg/mL | 3% | 1517-22-2 |
?-D12 | 1000μg/mL | 3% | 1719-03-5 |
產(chǎn)品咨詢