產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 獸藥 > GBW(E)083497N.N-二甲基甲酰胺中呋喃唑酮溶液
簡要描述:英文名 Furazolidone in N,N-Dimethylformamide 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 CAS 67-45-8 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) N.N-二甲基甲酰胺 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-03-18 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據(jù) 《中國藥典》15版第四部。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 67-45-8 |
---|---|---|---|
純度 | 102μg/mL | 貨號 | GBW(E)083497 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中呋喃唑酮殘留檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Furazolidone in N,N-Dimethylformamide |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 67-45-8 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | N.N-二甲基甲酰胺 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-03-18 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 《中國藥典》15版第四部。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中呋喃唑酮殘留檢測、獸藥生產(chǎn)部門和檢測實驗室質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認評價等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的呋喃唑酮純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GBW(E)061891,CAS號:67-45-8)為原料,以N.N-二甲基甲酰胺為溶劑,在室溫為20℃±2℃潔凈實驗室,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。 |
保存條件 | -18℃低溫及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開一次性使用,使用過程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 食品安全組 |
研制負責(zé)人 | 夏志珍 |
檢測負責(zé)人 | 柳春洋 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
呋喃唑酮 | 102μg/mL | 3% |
產(chǎn)品咨詢